おサイフケータイ(felica)対応のSIMフリースマホを一覧掲載。もっぱら2017年以降に発売したAndroidスマホのみ取り上げています。iPhoneは省きます。
2019年発売機種
Google「Pixel 4 XL」
【発売】
2019年10月
【直販価格】
116,600円(税込)〜
【直販価格】
・Google純正スマホ
【画面サイズ】
6.3インチ(1800×3200)
【メモリ/ストレージ】
6GB/64GB or 128GB
【CPU】
Snapdragon 855
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 6.3インチ(1800×3200)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.0cm、横7.5cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 193g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB/128GB |
CPU | Snapdragon 855(8コア、2.84+1.78GHz) |
カメラ | 外側1600万+1220万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
Google「Pixel 4」
【発売】
2019年10月
【直販価格】
89,980円(税込)〜
【製品特徴】
・Google純正スマホ
【画面サイズ】
5.7インチ(1080×2220)
【メモリ/ストレージ】
6GB/64GB or 128GB
【CPU】
Snapdragon 855
初期OS | Android 10 |
画面サイズ | 5.7インチ(1080×2220)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.7cm、横6.9cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 162g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB/128GB |
CPU | Snapdragon 855(8コア、2.84+1.78GHz) |
カメラ | 外側1600万+1220万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
イヤホンジャック | × |
指紋センサー | × |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
XPERIA Ace
【発売】
2019年10月(ドコモ版は6月)
【MVNO価格】
5万円前後
【製品特徴】
・小型版XPERIA
【画面サイズ】
5.0インチ(1080×2160)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 630
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 5.0インチ(1080×2160) |
本体サイズ | 縦14.0cm、横6,7cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 154g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 630(8コア、2.2+1.8GHz) |
カメラ | 外側1200万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
シャープ「AQUOS sense3 lite」
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×2160)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 630
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 5.5インチ(1080×2160) |
本体サイズ | 縦14.7cm、横7.0cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 166g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB ※microSD非対応 |
CPU | Snapdragon 630(8コア、2.2+1.8GHz) |
カメラ | 外側1200万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C() |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
OPPO Reno A
【発売】
2019年10月
【市場価格】
40,000円前後
【製品特徴】
・おサイフケータイ対応
【画面サイズ】
6.4インチ(1080×2340)
【メモリ/ストレージ】
6GB/64GB or 128GB
【CPU】
Snapdragon 710
初期OS | ColorOS 6(Android 9.0) |
画面サイズ | 6.4インチ(1080×2340)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.5cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 170g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB/128GB(+microSD) ※楽天モバイル版は128GB |
CPU | Snapdragon 710(8コア、2.2+1.7GHz) |
カメラ | 外側1600万+200万画素、内側2500万画素 |
充電端子 | USB Type-C() |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり(画面内) |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト(通常版)公式サイト(楽天モバイル版) |
Google「Pixel 3a XL」
【発売】
2019年5月
【直販価格】
60,000円(税込)
【製品特徴】
・Google純正スマホ
【画面サイズ】
6.0インチ(1080×2160)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 670
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 6.0インチ(1080×2160)※有機EL |
本体サイズ | 縦16.0cm、横7.6cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 167g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
CPU | Snapdragon 670(8コア、2.0+1.7GHz) |
カメラ | 外側1220万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
Google「Pixel 3a」
【発売】
2019年5月
【直販価格】
48,600円(税込)
【製品特徴】
・Google純正スマホ
【画面サイズ】
5.6インチ(1080×2220)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 670
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 5.6インチ(1080×2220)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.1cm、横7.0cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 147g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
CPU | Snapdragon 670(8コア、2.0+1.7GHz) |
カメラ | 外側1220万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
シャープ「AQUOS zero」(SH-M10)
【発売】
2019年4月
【市場価格】
108,000円前後
【製品特徴】
・6インチ世界最軽量スマホ
【画面サイズ】
6.2インチ(1440×2992)
【メモリ/ストレージ】
6GB/128GB
【CPU】
Snapdragon 845
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 6.2インチ(1440×2992)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.4cm、横7.3cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 146g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
CPU | Snapdragon 845(8コア、2.6+1.7GHz) |
カメラ | 外側2260万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | なし |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
シャープ「AQUOS R2 Compact」(SH-M09)
【発売】
2019年2月
【市場価格】
76,000円前後
【製品特徴】
・小型ハイエンド
【画面サイズ】
5.2インチ(1080×2280)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 845
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 5.2インチ(1080×2280) |
本体サイズ | 縦13.1cm、横6.4cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 135g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 845(8コア、2.6+1.7GHz) |
カメラ | 外側2260万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
2018年発売機種
シャープ「AQUOS sense2」(SH-M08)
【発売】
2018年12月
【市場価格】
32,000円前後
【製品特徴】
・エントリーモデル
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×2160)
【メモリ/ストレージ】
3GB/32GB
【CPU】
Snapdragon 450
初期OS | Android 8.1 |
画面サイズ | 5.5インチ(1080×2160) |
本体サイズ | 縦14.8cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 155g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 450(8コア、1.8GHz) |
カメラ | 外側1200万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
Google「Pixel 3 XL」
【発売】
2018年11月
【直販価格】
119,000円〜(税込)
【製品特徴】
・Pixel 3の大型版
【画面サイズ】
6.3インチ(1800×3200)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB or 128GB
【CPU】
Snapdragon 845
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 6.3インチ(1800×3200)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.8cm、横7.7cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 184g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB/128GB |
CPU | Snapdragon 845(8コア、2.5+1.6GHz) |
カメラ | 外側1220万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
イヤホンジャック | なし |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
Google「Pixel 3」
【発売】
2018年11月
【直販価格】
95,000円〜(税込)
【製品特徴】
・Google純正スマホ
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×2160)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB or 128GB
【CPU】
Snapdragon 845
初期OS | Android 9.0 |
画面サイズ | 5.5インチ(1080×2160)※有機EL |
本体サイズ | 縦14.6cm、横6.8cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 148g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB/128GB |
CPU | Snapdragon 845(8コア、2.5+1.6GHz) |
カメラ | 外側1220万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | 対応 |
イヤホンジャック | なし |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、microSD非対応 |
関連リンク | 公式サイト |
OPPO「R15 Pro」
【発売】
2018年9月
【市場価格】
70,000円前後
【製品特徴】
・コスパ良機
【画面サイズ】
6.28インチ(1080×2280)
【メモリ/ストレージ】
6GB/128GB
【CPU】
Snapdragon 660
初期OS | Android 8.1(ColorOS 5.1) |
画面サイズ | 6.28インチ(1080×2280)※有機EL |
本体サイズ | 縦15.7cm、横7.5cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 180g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 660(8コア、2.2+1.8GHz) |
カメラ | 外側1600万+2000万画素、内側2000万画素 |
充電端子 | microUSB |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
HTC「HTC U12+」
【発売】
2018年7月
【直販価格】
96,984円(税込)
【製品特徴】
・ハイエンドモデル
【画面サイズ】
6.0インチ(1440×2880)
【メモリ/ストレージ】
6GB/128GB
【CPU】
Snapdragon 845
初期OS | Android 8.0 |
画面サイズ | 6.0インチ(1440×2880) |
本体サイズ | 縦15.7cm、横7.4cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 188g |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 845(8コア、2.8GHz) |
カメラ | 外側1200万+1600万画素、内側800万画素×2 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | なし |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
シャープ「AQUOS sense plus」(SH-M07)
【発売】
2018年6月
【市場価格】
32,000円前後
【製品特徴】
・エントリーモデル
【画面サイズ】
5.5インチ(1080×2160)
【メモリ/ストレージ】
3GB/32GB
【CPU】
Snapdragon 630
初期OS | Android 8.0 |
画面サイズ | 5.5インチ(1080×2160) |
本体サイズ | 縦15.1cm、横7.1cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 181g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 630(8コア、2.2+1.8GHz) |
カメラ | 外側1640万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
HTC「HTC U11」
【発売】
2018年3月
【直販価格】
63,720円(税込)
【製品特徴】
・ハイエンドモデル
【画面サイズ】
5.5インチ(1440×2560)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 835
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.5インチ(1440×2560) |
本体サイズ | 縦15.4cm、横7.6cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 170g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 835(8コア、2.45GHz) |
カメラ | 外側1200万画素、内側1600万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
HTC「HTC U11 life」
【発売】
2018年3月
【参考価格】
40,000円前後
【製品特徴】
・ミドルレンジモデル
【画面サイズ】
5.2インチ(1080×1920)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 630
初期OS | Android 8.0 |
画面サイズ | 5.2インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦14.9cm、横7.3cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 142g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 630(8コア、2.2+1.8GHz) |
カメラ | 外側1600万画素、内側1600万画素 |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |
シャープ「AQUOS R Compact」(SH-M06)
【発売】
2018年1月
【市場価格】
66,000円前後
【製品特徴】
・小型ハイエンド
【画面サイズ】
4.9インチ(1080×2320)
【メモリ/ストレージ】
3GB/32GB
【CPU】
Snapdragon 660
初期OS | Android 8.0 |
画面サイズ | 4.9インチ(1080×2320) |
本体サイズ | 縦13.2cm、横6.6cm、厚さ1.0cm |
本体重量 | 140g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 660(8コア、2.2+1.8GHz) |
カメラ | 外側1640万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、ワンセグ付 |
関連リンク | 公式サイト |
2017年発売機種
ソニー「XPERIA XZ Premium」
【発売】
2017年12月
【直販価格】
73,224円(税込)
【製品特徴】
・ドコモのSIMフリー版
【画面サイズ】
5.5インチ(2160×3840)
【メモリ/ストレージ】
4GB/64GB
【CPU】
Snapdragon 835
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.5インチ(2160×3840) |
本体サイズ | 縦15.6cm、横7.7cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 191g |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 835(8コア、2.45+1.9GHz) |
カメラ | 外側1920万画素、内側1320万画素 |
充電端子 | USB Type-C(USB PD対応) |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵、フルセグ/ワンセグ付 |
関連リンク | 公式サイト |
シャープ「AQUOS sense lite」(SH-M05)
【発売】
2017年12月
【市場価格】
32,000円前後
【製品特徴】
・エントリーモデル
【画面サイズ】
5.0インチ(1080×1920)
【メモリ/ストレージ】
3GB/32GB
【CPU】
Snapdragon 430
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.0インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦14.4cm、横7.2cm、厚さ0.9cm |
本体重量 | 147g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 430(8コア、1.4+1.1GHz) |
カメラ | 外側1310万画素、内側500万画素 |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵/耐衝撃 |
関連リンク | 公式サイト |
トーンモバイル「TONE m17」
【発売】
2017年8月
【市場価格】
35,000円前後
【製品特徴】
・はじめてスマホ
【画面サイズ】
5.0インチ(720×1280)
【メモリ/ストレージ】
2GB/16GB
【CPU】
Snapdragon 410
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.0インチ(720×1280) |
本体サイズ | 縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 148g |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 410(4コア、1.2GHz) |
カメラ | 外側1310万画素、内側500万画素 |
充電端子 | microUSB |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | なし |
そのほか | felica搭載、防水/防塵/耐衝撃、ワンセグ付 |
関連リンク | 公式サイト |
富士通「arrows M04」
【発売】
2017年7月
【市場価格】
35,000円前後
【製品特徴】
・タフネスモデル
【画面サイズ】
5.0インチ(720×1280)
【メモリ/ストレージ】
2GB/16GB
【CPU】
Snapdragon 410
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.0インチ(720×1280) |
本体サイズ | 縦14.4cm、横7.1cm、厚さ0.8cm |
本体重量 | 148g |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 410(4コア、1.2GHz) |
カメラ | 外側1310万画素、内側500万画素 |
充電端子 | microUSB |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | なし |
そのほか | felica搭載、防水/防塵/耐衝撃、ワンセグ付 |
関連リンク | 公式サイト |
トリニティ「NuAns NEO Reloaded」
【発売】
2017年5月
【直販価格】
29,570円(税込)
【製品特徴】
・お洒落家電スマホ
【画面サイズ】
5.2インチ(1080×1920)
【メモリ/ストレージ】
3GB/32GB
【CPU】
Snapdragon 625
初期OS | Android 7.1 |
画面サイズ | 5.2インチ(1080×1920) |
本体サイズ | 縦14.1cm、横7.4cm、厚さ1.1cm |
本体重量 | 150g |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB(+microSD) |
CPU | Snapdragon 625(8コア、2.0GHz) |
カメラ | 外側1300万画素、内側800万画素 |
充電端子 | USB Type-C |
ワイヤレス充電(Qi) | × |
イヤホンジャック | あり |
指紋センサー | あり |
そのほか | felica搭載、防水/防塵 |
関連リンク | 公式サイト |